<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ett och ett är lika med två</title>
	<link>http://www.ettochett.nu</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:44:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Oskäligt att höja priser under pågående avtalsperiod</title>
		<link>http://www.ettochett.nu/ekonomi/oskaligt-att-hoja-priser-under-pagaende-avtalsperiod/</link>
		<comments>http://www.ettochett.nu/ekonomi/oskaligt-att-hoja-priser-under-pagaende-avtalsperiod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettochett.nu/ekonomi/oskaligt-att-hoja-priser-under-pagaende-avtalsperiod/</guid>
		<description><![CDATA[En internetleverantör la till en klausul i sina avtalstexter som skulle ge dem rätten att höja priset för kunderna under pågående avtalstid. Inte okej, anser Marknadsdomstolen, och hotar med vite om inte företaget ändrar sina villkor.
Konsumentombudsmannen granskade ärendet redan 2008 och krävde en ändring på vad man ansåg vara oskäliga villkor, men det gick internetleverantören [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En internetleverantör la till en klausul i sina avtalstexter som skulle ge dem rätten att höja priset för kunderna under pågående avtalstid. Inte okej, anser Marknadsdomstolen, och hotar med vite om inte företaget ändrar sina villkor.</p>
<p>Konsumentombudsmannen granskade ärendet redan 2008 och krävde en ändring på vad man ansåg vara oskäliga villkor, men det gick internetleverantören inte med på. </p>
<p>Företaget motiverade klausulen om eventuella höjningar med att deras egna kostnader skulle kunna öka oförutsett, till exempel på grund av myndighetsbeslut eller prishöjningar från underleverantörer. Något specificerat skäl till att höja priserna krävdes dock inte, enligt den ursprungliga avtalstexten.</p>
<p>Nu går alltså även Marknadsdomstolen på Konsumentombudsmannens linje och bedömer villkoren som oskäliga.<br />
Marknadsdomstolen konstaterar att det krävs ett så kallat force majeure-förhållande, det vill säga en extraordinär omständighet som exempelvis omfattande strejk, naturkatastrof eller krig, för att höjda priser ska kunna läggas på konsumenterna.</p>
<p>Höjda priser från underleverantörer eller nätägare kan inte anses utgöra force majeure, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.<br />
Om företaget inte ändrar på sina kontraktsvillkor väntar nu vite på sammanlagt 750.000 kronor. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettochett.nu/ekonomi/oskaligt-att-hoja-priser-under-pagaende-avtalsperiod/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Olika korttyper</title>
		<link>http://www.ettochett.nu/korttyper/olika-korttyper/</link>
		<comments>http://www.ettochett.nu/korttyper/olika-korttyper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Korttyper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettochett.nu/korttyper/olika-korttyper/</guid>
		<description><![CDATA[Här nedan följer några olika korttyper som kan va bra att veta skillnaden på så att du inte försätter dig i en obekväm lyxfälla.
Kreditkort
Med ett kreditkort kan du genomföra ett köp utan att behöva betala för köpet samtidigt som det sker. Själva betalningen görs av kortföretaget, vanligtvis stora banker, och du får därmed handla på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här nedan följer några olika korttyper som kan va bra att veta skillnaden på så att du inte försätter dig i en obekväm lyxfälla.</p>
<p>Kreditkort<br />
Med ett <a href="http://www.kreditkortsbolag.se/">kreditkort</a> kan du genomföra ett köp utan att behöva betala för köpet samtidigt som det sker. Själva betalningen görs av kortföretaget, vanligtvis stora banker, och du får därmed handla på kredit. Kortföretaget fakturerar sedan dig, vanligtvis i slutet av varje månad, för de köp du gjort under månaden. Du kan då välja att betala hela fakturan och i de flesta fall även välja att delbetala fakturan och på så sätt lägga upp en egen avbetalning eller delbetalning mot en viss ränta.</p>
<p>Bankkort<br />
<a href="http://www.kreditkortsbolag.se/bankkort/">Bankkort</a> är ett kort som är kopplat till ett bankkonto. När kortet används dras pengar från det konto som kortet är kopplat till. Din personliga kod väljer du själv och kan närsomhelst ändras. Bankkort kan kompletteras med ett betalkort eller kreditkort.<br />
Med ett bankkort har du alltid möjligheten att handla. Bankkort förutsätter att du har pengar på kontot, men med betal- och kreditkort kan du alltid utnyttja krediten. När du betalar med kort innebär det också mer säkerhet både för dig och butikspersonalen. I och med att kontanthanteringen minimeras också risken för rån.</p>
<p>Betalkort<br />
Ett <a href="http://www.kreditkortsbolag.se/betalkort/">betalkort</a> är ett kontokort där en viss periods transaktioner förfaller till betalning. Hela fakturan ska betalas i sin helhet. Betalkorten är vanliga för att bevilja olimiterade kort, eller kort till företag, där kortinnehavaren inte vill vara begränsad av en förbestämd kreditlimit för att genomföra sina köp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettochett.nu/korttyper/olika-korttyper/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Håll koll på dina fordringar</title>
		<link>http://www.ettochett.nu/ekonomi/hall-koll-pa-dina-fordringar/</link>
		<comments>http://www.ettochett.nu/ekonomi/hall-koll-pa-dina-fordringar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 05:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettochett.nu/ekonomi/hall-koll-pa-dina-fordringar/</guid>
		<description><![CDATA[Att få betalt av sina kunder kan vara något av det svåraste som finns. Trots att produkten eller tjänsten är levererad sedan länge så uteblir betalningen från kunden. Som företagare är detta självklart enormt frustrerande då obetalda fodringar i sin tur kan leda till att du själv tvingas skjuta på dina fakturor. Att själv hålla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att få betalt av sina kunder kan vara något av det svåraste som finns. Trots att produkten eller tjänsten är levererad sedan länge så uteblir betalningen från kunden. Som företagare är detta självklart enormt frustrerande då obetalda fodringar i sin tur kan leda till att du själv tvingas skjuta på dina fakturor. Att själv hålla koll på sin <a href="http://www.inkassogruppen.se">indrivning</a> och driva in alla sina fodringar kan ofta vara en lång och tröttsam process, speciellt eftersom d förmodligen har viktigare saker att ägna dig åt – som din egentliga verksamhet tex.</p>
<p>Att istället anlita ett inkassobolag som sköter indrivningen av dina fodringar sparar både mycket tid och ser till att du verkligen får in dina pengar. Många betalar ofta sina fakturor direkt när de får brev från <a href="http://www.inkassogruppen.se">inkasso</a>. Detta för att de vet att om de inte betalar till <a href="http://www.inkassogruppen.se">inkasso</a> inom 10 dagar så åker fakturan till kronofogden där de får en betalningsanmärkning. Vilket gör det mycket svårare att driva företaget samt att om skulden inte betalas så riskerar de att sättas i konkurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettochett.nu/ekonomi/hall-koll-pa-dina-fordringar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IT-molnet tar över i verksamheten</title>
		<link>http://www.ettochett.nu/affarssystem/it-molnet-tar-over-i-verksamheten/</link>
		<comments>http://www.ettochett.nu/affarssystem/it-molnet-tar-over-i-verksamheten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 12:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affärssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettochett.nu/affarssystem/it-molnet-tar-over-i-verksamheten/</guid>
		<description><![CDATA[Allt fler företag börjar nu upptäcka möjligheterna med att använda sig av det såkallade &#8220;molnet&#8221;, dvs it-tjänster som är baserade på nätet istället för att de är installerade på användarnas datorer. Exempel på molntjänster är t.ex. Gmail och Google Docs där flera användare kan komma åt och ändra på alla delade dokument från vilken dator som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allt fler företag börjar nu upptäcka möjligheterna med att använda sig av det såkallade &#8220;molnet&#8221;, dvs it-tjänster som är baserade på nätet istället för att de är installerade på användarnas datorer. Exempel på molntjänster är t.ex. Gmail och Google Docs där flera användare kan komma åt och ändra på alla delade dokument från vilken dator som helst bara genom att logga in med sina användaruppgifter. Ett av de första företagen i Sverige att testa Microsoft nya molntjänst var Scandic Hotels. Så här säger Pia Hofstedt, it-chef på scandic om testet av molntjänsten hittills.</p>
<p>-Vi pilottestar Microsofts molntjänster som en del i en övergripande utvärdering av vår IT-strategi. Men något beslut är inte taget. Vi arbetar med att se över en helhet där många komponenter ingår.</p>
<p>Sedan i mitten av mars provar alltså drygt 20 personer, både från IT och verksamhet, onlineversioner av Microsoft Outlook, Sharepoint och Live Meeting.<br />
Vad tycker ni så här långt?<br />
– Det är lockande att hyra molntjänsterna istället för att implementera på klassiskt vis och köpa licenser. Vi kan fokusera på kärnverksamheten, att utveckla våra hotell, istället för att ha specialistkompetens på IT, säger Pia Hofstedt.</p>
<p>Men molnet är inte för alla och det finns viktiga saker som du ska tänka på innan du bestämmer dig för att använda dig av en molntjänst. Idag passar molntjänster för ett av tio IT-projekt, säger Hans Werner på Radar Group. Här tipsar han om vad du ska tänka på när molnet dyker upp i din upphandling.</p>
<p>När du köper en molntjänst måste den passa din kravbild till etthundra procent. Annars kan du skrota planerna. Det säger Hans Werner på analyshuset Radar Group.<br />
– Molntjänster är oerhört standardiserade jämfört med klassiska IT-lösningar. Det finns ingen möjlighet att anpassa dem till din egen verksamhet, säger han.</p>
<p>Så stirra dig inte blind på molnaktörer. Molntjänster ska vara ett alternativ till mer traditionella licens­modeller, och jämföras med dem i upphandlingen.<br />
– Idag passar molntjänster för ett av tio IT-projekt. Tänk särskilt på tre saker: säkerhet, utgång och kostnader, säger Hans Werner. </p>
<p>Leverantörens säkerhet är förstås viktig när du lägger ut utanför huset. Med utgång menas vilka vägar det finns om du vill byta från tjänsten framöver.<br />
– Jag har sett skräck­exempel på storkunder som fått enorma problem då de ska backa från SaaS. Det är viktigt att ha en färdig intern strategi för hur det ska gå till. Du kan även ha en klausul i avtalet som behandlar utgången, säger Hans Werner.</p>
<p>När det gäller kost­nader har Werner en tumregel för var gränsen går när det lönar sig att satsa på molntjänster kontra klassiska licenser: </p>
<p>Tilldela den klassiska modellen, inklusive mjuk- och hårdvara och kringkostnader, ett index på 100. För SaaS ska man då acceptera 30 procent av den kostnaden per år. Därtill ska man lägga till 12 procent för en årlig intern SaaS-förvaltning och en engångskostnad på 10 procent för att utbilda användarna och komma igång. </p>
<p>– Prisbilden på SaaS lämpar sig bra för mindre företag. Men ju större verksamhet, desto sämre prissättningsfilosofi har leverantörerna. Därför är det A och O att prisförhandla, säger Hans Werner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettochett.nu/affarssystem/it-molnet-tar-over-i-verksamheten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hur gör man för att hitta ett jobb?</title>
		<link>http://www.ettochett.nu/hitta-jobb/hur-gor-man-for-att-hitta-ett-jobb/</link>
		<comments>http://www.ettochett.nu/hitta-jobb/hur-gor-man-for-att-hitta-ett-jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hitta jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettochett.nu/hitta-jobb/hur-gor-man-for-att-hitta-ett-jobb/</guid>
		<description><![CDATA[Eller ännu hellre; Vill du verkligen ha ett jobb? Det där med att jobba sätter onekligen en hel del krav på en. Man ska komma upp på morgonen, man har tider att passa och av alla ens surt förvärvade slantar försvinner det mesta i skatt.
Här gäller det att fundera noga och väga för och nackdelar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eller ännu hellre; Vill du verkligen ha ett jobb? Det där med att jobba sätter onekligen en hel del krav på en. Man ska komma upp på morgonen, man har tider att passa och av alla ens surt förvärvade slantar försvinner det mesta i skatt.</p>
<p>Här gäller det att fundera noga och väga för och nackdelar mot varandra.</p>
<p>Men är det som så att du verkligen är säker; Ja, då är det bara att sätta igång!</p>
<p>Det första du behöver göra är att funder på vad du vill göra. Sätt ihop en överskådlig lista för dig själv om saker som du är verkligt bra på. Var kreativ, ärlig och specifik. Du kanske putsar fönster med en fantastisk hastighet och med lysande resultat, kanske behärskar du ett språk bra, kanske är du service minded och fungerar bäst i grupp. Du har kanske lätt för att prata med folk eller så kanske du är tekniskt begåvad.</p>
<p>Här gäller det helt enkelt att vara snäll och generös mot sig själv för att få så många bra uppslag som möjligt. Därefter gäller det att hitta en branscher där dina förträffligheter kommer till sin rätt ( kundservice, hotell och restaurang, verkstäder, lokalvårdare, omsorg, o.s.v.)</p>
<p>Därefter sätter du dig helt sonika ner och skriver en jobbansökan. Har du svårt att komma igång gäller det att hitta <a href="http://www.humanonline.se/artiklar/jobbansoekan-hur-du-skriver-en-jobbansoekan_60.html">en artikel om jobbansökan</a> som beskriver övergripande vad du bör tänka på och vad man kan undvika. Välj ut ett par företag som skulle få nytta av dina kvalifikationer och skicka iväg en förfrågan. Häng inte upp dig på om företagen inte för stunden söker ny personal. Kan du erbjuda dem en kompetens som de har användning för så kan du mycket väl få en möjlighet att börja jobba extra.</p>
<p>Att jobba extra har både för och nackdelar. De stora fördelarna är att man får något att fylla ut sin CV med i väntan på den fasta tjänsten. Man knyter även kontakter och ges möjlighet till lite avancerat nätverkande.</p>
<p>Nackdelarna är naturligtvis att man inte vet från månad till månad hur mycket man kommer att få jobba, men mer om extrajobb kan du läsa i en <a href="http://www.humanonline.se/artiklar/jobba-extra_37.html">artikel om att jobba extra</a>.</p>
<p>Det viktigaste med hela jobbjakten är dock att du ser till att ha ett mål att sträva mot. Undersök vilka egenskaper, kompetens eller erfarenhet ditt drömföretag vill ha hos sina anställda och sätt det som ditt eget privata mål. Gör helt enkelt vad du kan för att få ditt perfekta jobb!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettochett.nu/hitta-jobb/hur-gor-man-for-att-hitta-ett-jobb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kunskap som bygger framgång</title>
		<link>http://www.ettochett.nu/affarssystem/kunskap-som-bygger-framgang/</link>
		<comments>http://www.ettochett.nu/affarssystem/kunskap-som-bygger-framgang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affärssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettochett.nu/affarssystem/kunskap-som-bygger-framgang/</guid>
		<description><![CDATA[På Abalon så gör man gärna det där lilla extra för att lära känna sin kund och deras verksamhet. Detta för att man ska kunna bygga ett CRM-System som är speciellt anpassad för kundens alla behov. Tanken är att CRM-systemet ska vara centralt i verksamheten och någonting som används och uppskattas av alla anställda inom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På <a href="http://www.abalon.se/">Abalon</a> så gör man gärna det där lilla extra för att lära känna sin kund och deras verksamhet. Detta för att man ska kunna bygga ett <a href="http://www.abalon.se/">CRM-System</a> som är speciellt anpassad för kundens alla behov. Tanken är att <a href="http://www.abalon.se/">CRM-systemet</a> ska vara centralt i verksamheten och någonting som används och uppskattas av alla anställda inom verksamheten. <a href="http://www.abalon.se/">Mayflower CRM</a> är ett avancerat men för den delen absolut inte krångligt <a href="http://www.abalon.se/">affärssystem</a>, istället får du ett mycket kraftfullt verktyg som garanterat kommer hjälpa dig att stärka relationen till dina kunder. Eftersom grunden till en lyckad försäljning oftast ligger i effektiv marknadsföring så har <a href="http://www.abalon.se/">Abalon</a> även utvecklat en markndsföringsplattform där du på ett enkelt sätt får full överblick över all din marknadsföring. Genom att ha tillgång till all information gällande er marknadsföring så får du en mycket kortare och effektivare beslutsprocess där resultatet blir att er marknadsföring på ett bättre sätt blir riktiad mot er önskade målgrupp. Så är du intresserad av att ta nästa steg i utvecklingen av era kundrelationer eller skapa grunden för en <a href="http://www.abalon.se/index.php?page=mf-marketing">effektivare marknadsföring</a> besök <a href="http://www.abalon.se/">Abalon.se</a> och se vad de kan göra för just dig och ditt företag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettochett.nu/affarssystem/kunskap-som-bygger-framgang/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sänkt ränta under 2009 ett faktum enligt storbank</title>
		<link>http://www.ettochett.nu/ekonomi/sankt-ranta-under-2009-ett-faktum-enligt-storbank/</link>
		<comments>http://www.ettochett.nu/ekonomi/sankt-ranta-under-2009-ett-faktum-enligt-storbank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettochett.nu/ekonomi/sankt-ranta-under-2009-ett-faktum-enligt-storbank/</guid>
		<description><![CDATA[Swedbank skruvar ned konjunkturprognosen ordentligt. Arbetslösheten stiger nästa år och bomarknaden backar. Men svackan blir mildare än efter it-bubblan, och nästa år kan många glädjas åt sänkt ränta.
Swedbanks nya tillväxtprognos är rejält nedreviderad jämfört med i början av året där den stora skillnaden är omvärldsutvecklingen.
Vårens väntade stabilisering av finanskrisen uteblev. USA:s bostadsmarknad är fortfarande i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swedbank skruvar ned konjunkturprognosen ordentligt. Arbetslösheten stiger nästa år och bomarknaden backar. Men svackan blir mildare än efter it-bubblan, och nästa år kan många glädjas åt sänkt ränta.</p>
<p>Swedbanks nya tillväxtprognos är rejält nedreviderad jämfört med i början av året där den stora skillnaden är omvärldsutvecklingen.</p>
<p>Vårens väntade stabilisering av finanskrisen uteblev. USA:s bostadsmarknad är fortfarande i fritt fall samtidigt som kreditoro och högra råvarupriser fortsätter att stressa världsekonomin. Sveriges tillväxt stannar på 1,8 procent i år och stagnerar till 1,7 procent 2009. Det kan jämföras med i januari, då Swedbank spådde 2,2 respektive 2,8 procent. </p>
<p>Arbetsmarknaden försvagas och löneökningarna blir trögare. Arbetslösheten ligger still på 6,3 procent i år och kryper upp till 7 procent 2009.<br />
Disponibelinkomsterna väntas nästa år öka med blygsamma 1,6 procent, trots skattelättnader från regeringen. I januari spådde Swedbank 3,5 procent.</p>
<p>Jämfört med förra nedgången 2001 är tappet i investeringar och export emellertid inte lika djup. Svackan blir därför mildare, inte minst på grund av att tillväxtländerna håller den globala efterfrågan vid liv.</p>
<p>Priserna på bostadsrätter tvärbromsar i år och backar 5 procent nästa år. Villaprisökningarna gör halt nästa år och går &#8220;kanske lite minus ett tag&#8221;, bedömer Swedbanks ekonomer.</p>
<p>Inflationen börjar sjunka tillbaka under senhösten. Bland annat eftersom oljepriset har börjat sjunka och fortsätter ned, men i mycket maklig takt.<br />
Riksbanken kommer att höja reporäntan ännu ett snäpp till 4,75 procent innan året är slut, enligt Swedbanks prognos.<br />
När inflation och tillväxt svalnar nästa år kommer sänkningar av räntan och mot slutet av 2009 är den tillbaka på 4 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettochett.nu/ekonomi/sankt-ranta-under-2009-ett-faktum-enligt-storbank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Säkra din ekonomi med en extern ekonomichef</title>
		<link>http://www.ettochett.nu/ekonomi/sakra-din-ekonomi-med-en-extern-ekonomichef/</link>
		<comments>http://www.ettochett.nu/ekonomi/sakra-din-ekonomi-med-en-extern-ekonomichef/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettochett.nu/ekonomi/sakra-din-ekonomi-med-en-extern-ekonomichef/</guid>
		<description><![CDATA[Ibland kan det dyka upp akuta problem som ens ekonomiavdelning inte har kunskap eller erfarenhet att lösa. Då kan det var en bra idé att hyra in en extern ekonomichef. Konsulten löser dina problem på kort sikt medan ni i lugn och ro kan fundera på en mer långsiktig lösning. På Herrevaden.se har man specialiserat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland kan det dyka upp akuta problem som ens ekonomiavdelning inte har kunskap eller erfarenhet att lösa. Då kan det var en bra idé att <a href="http://www.herrevaden.se/">hyra in en extern ekonomichef</a>. Konsulten löser dina problem på kort sikt medan ni i lugn och ro kan fundera på en mer långsiktig lösning. På <a href="http://www.herrevaden.se/">Herrevaden.se</a> har man specialiserat sig på just den här typen av verksamhet och här finns <a href="http://www.herrevaden.se/">ekonomikonsulter</a> med erfarenhet från både större och mindre nationella som internationella företag.</p>
<p>För dig som funderar på att starta ett eget företag men som är osäker på om dina kunskaper inom ekonomi kommer att räcka till för att sköta allt administrativt arbete med ekonomin så finns nu även möjlighet att <a href="http://www.herrevaden.se/">hyra en arbetsgivare</a> som sköter om allt ditt administriva arbete. Din arbetsgivare fakturerar din kund och betalar ut vinsten som lön när de dragit av för sociala avgifter, pensionspremier, skatt och eventuella kostnader som hör till din verksamhet samt deklarerar momsen och gör dina momsbetalningar till Skatteverket. Allt detta så att du kan fokusera på din kärnverksamhet utan att behöva oroa dig för administrativa detaljer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettochett.nu/ekonomi/sakra-din-ekonomi-med-en-extern-ekonomichef/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poker-vm 2008</title>
		<link>http://www.ettochett.nu/poker/poker-vm-2008/</link>
		<comments>http://www.ettochett.nu/poker/poker-vm-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettochett.nu/poker/poker-vm-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Idag börjar det. 12 000 förväntansfulla pokerspelare har samlats i Las Vegas för att göra upp om den största prispotten någonsinn i den största pokertävlingen som finns - World Series of Poker The Main Event - där vinnaren är garanterad över 10 miljoner dollar. Sedan Chris Moneymaker vann turneringen 2004 så har tävlingen slagit nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag börjar det. 12 000 förväntansfulla pokerspelare har samlats i Las Vegas för att göra upp om den största prispotten någonsinn i den största pokertävlingen som finns - <a href="http://www.worldseriesofpoker.com/">World Series of Poker The Main Event</a> - där vinnaren är garanterad över 10 miljoner dollar. Sedan Chris Moneymaker vann turneringen 2004 så har tävlingen slagit nya deltagarrekord varje år, framförallt tack vare alla pokersidor på nätet som varje år skickar fler och fler deltagare till turneringen genom sina stora <a href="http://www.pokervm.se/satelliter/">satelitturneringar</a>. Med 12 000 spelare i startfältet så är det självklart nästan omöjligt att tippa en vinnare men jag hoppas att det blir ett stort namn som tar hem tävlingen detta året, gärna <a href="http://www.pokervm.se/pokerspelare/gus-hansen_16">Gus Hansen</a> eller <a href="http://www.pokervm.se/pokerspelare/daniel-negreanu_1">Daniel Negreanu</a> två av pokerns stora föregrundsfigurer de senaste åren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettochett.nu/poker/poker-vm-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomiska funderingar kring att hyra en lokal</title>
		<link>http://www.ettochett.nu/lokaler/ekonomiska-funderingar-kring-att-hyra-en-lokal/</link>
		<comments>http://www.ettochett.nu/lokaler/ekonomiska-funderingar-kring-att-hyra-en-lokal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 20:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettochett.nu/lokaler/ekonomiska-funderingar-kring-att-hyra-en-lokal/</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många ekonomiska asspekter att fundera på när du funderar på att hyra eller köpa en ny lokal till ert företag. En av de viktigaste frågorna är oftast, hur länge kommer vi att nyttja lokalen? Ibland kan det vara värt att hyra in sig i ett kontorshotell istället för att hyra en lokal då man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns många ekonomiska asspekter att fundera på när du funderar på att <a href="http://www.lokaler.nu/hyra-lokal">hyra eller köpa en ny lokal</a> till ert företag. En av de viktigaste frågorna är oftast, hur länge kommer vi att nyttja lokalen? Ibland kan det vara värt att hyra in sig i ett <a href="http://www.lokaler.nu/hyra-lokal/kontorshotell">kontorshotell</a> istället för att <a href="http://www.lokaler.nu/hyra-lokal">hyra en lokal</a> då man slipper binda upp sig på långa kontraktstider, på köpet får man dessutom ett antal nya och intressanta affärskontakter som man delar kontor med vilket kan leda till flera nya affärer som man tidigare inte tänkt på. Ibland kan det istället vara aktuellt att <a href="http://www.lokaler.nu/kopa-lokal">köpa den lokal</a> som man tänkt att nyttja, kanske är räntan låg och man spår en start högkonjuktur med en stark tillväxt. Som ägare till en lokal så kan man dessutom hyra ut eventuellt ovanvänt utrymme och på så vis betala av sin investering. För mer information för dig som är intresserad av att hyra eller köpa en ny kontors- eller <a href="http://www.lokaler.nu/hyra-lokal/industrilokal">industrilokal</a> besök gärna <a href="http://www.lokaler.nu">lokaler.nu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettochett.nu/lokaler/ekonomiska-funderingar-kring-att-hyra-en-lokal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
